型號(hào) | JN-A30KZB | |
名義制熱 | 制熱量 kw | 6.5 |
制熱功率 kw | 2.5 | |
COP | 2.6 | |
輸入電流 A | 11.3 | |
低溫制熱 A-20℃ W41℃ | 制熱量 kw | 6.00 |
制熱功率 kw | 2.70 | |
COP | 2.22 | |
制熱 A7'℃ W45℃ | 制熱量 kw | 10.0 |
制熱功率 kw | 2.9 | |
COP | 3.45 | |
名義制冷 | 制冷量 kw | 6.5 |
制冷功率 kw | 2.6 | |
EER | 2.5 | |
輸入電流 A | 11.8 | |
最大功率 KW | 3.5 | |
最大電流 A | 16 | |
電源 | 220V/1N/50Hz | |
名義制熱出水溫度℃ | 41 | |
名義制冷出水溫度℃ | 7 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 旋轉(zhuǎn)式 |
臺(tái)數(shù) | 1 | |
冷媒類型 | R410A | |
運(yùn)行噪音 dB(A) | 56 | |
名義水流量m3/h | 1.12 | |
連接水管尺寸(mm) | DN25 | |
機(jī)組外形尺寸 L*M*H(mm) | 1030*400*800 | |
機(jī)組包裝尺寸 L*M*H(mm) | 1130*460*830 | |
機(jī)組凈重 kg | 76 | |
適用環(huán)境溫度℃ | -35℃ 45℃ |
制熱①,干球溫度7℃,濕球溫度6℃;進(jìn)水40℃,出水45℃
制熱②,干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃;進(jìn)水36℃,出水41℃
制冷,干球溫度35℃,濕球溫度24℃;進(jìn)水12℃℃,出水7℃