型號 | JN-A50KZB | JN-A50KZB | JN-A60KZB | JN-A60KZB | JN-A80KZB | JN-A80KZB | |
名義制熱 | 制熱量 kw | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 |
制熱功率 kw | 4.30 | 4.30 | 5.15 | 5.15 | 5.6 | 6.0 | |
COP | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | |
輸入電流 A | 17.2 | 8.2 | 20.6 | 9.78 | 26.2 | 10.1 | |
低溫制熱 A-20℃ W41℃ | 制熱量 kw | 9.7 | 9.7 | 11.5 | 11.5 | 12.00 | 13.00 |
制熱功率 kw | 4.51 | 4.51 | 5.37 | 5.37 | 5.4 | 6.10 | |
COP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.22 | 2.13 | |
制熱 A7'℃ W45℃ | 制熱量 kw | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 21.0 |
制熱功率 kw | 4.17 | 4.17 | 5.17 | 5.17 | 5.7 | 6.0 | |
COP | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.42 | 3.50 | |
名義制冷 | 制冷量 kw | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 10.7 | 13.5 | 14 |
制冷功率 kw | 3.77 | 3.77 | 4.18 | 4.18 | 5.4 | 5.6 | |
EER | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
輸入電流 A | 15.08 | 7.16 | 16.72 | 7.93 | 25 | 9.5 | |
最大功率 KW | 6.0 | 6.0 | 9.4 | 9.4 | 7.7 | 8.5 | |
最大電流 A | 28.0 | 11.39 | 30.4 | 17.85 | 35 | 18 | |
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |
名義制熱出水溫度℃ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
名義制冷出水溫度℃ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 |
臺數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷媒類型 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
運(yùn)行噪音 dB(A) | 56 | 56 | 57 | 57 | 60 | 61 | |
名義水流量m3/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.32 | 2.41 | |
連接水管尺寸(mm) | 內(nèi)絲 DN25 | 內(nèi)絲 DN25 | 內(nèi)絲 DN25 | 內(nèi)絲 DN25 | DN25(內(nèi)螺紋接頭) | DN25 | |
機(jī)組外形尺寸 L*M*H(mm) | 1030*390*1340 | 1030*390*1340 | 1030*390*1340 | 1030*390*1340 | 1030*400*1350 | 1030*400*1350 | |
機(jī)組包裝尺寸 L*M*H(mm) | 1130*450*1380 | 1130*450*1380 | 1130*450*1380 | 1130*450*1380 | 1130*460*1360 | 1130*460*1360 | |
機(jī)組凈重 kg | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 140 | |
適用環(huán)境溫度℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ |
制熱①,干球溫度7℃,濕球溫度6℃;進(jìn)水40℃,出水45℃
制熱②,干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃;進(jìn)水36℃,出水41℃
制冷,干球溫度35℃,濕球溫度24℃;進(jìn)水12℃℃,出水7℃