型號 | JN-DP300KS | JN-DP600KS |
額定制熱量(kw) | 90 | 160 |
額定制熱功率(kw) | 25 | 45.5 |
低溫名義制熱量(kw) | 60(名義工況 1) | 108(名義工況 1) |
低溫名義制熱功率(kw) | 24.49 | 40.5 |
低溫制熱量(kw) | 48.6(低溫情況 1) | 93(低溫情況 1) |
低溫制熱功率(kw) | 24.2 | 52 |
額定制冷量(kw) | 70 | 130 |
額定制冷功率(kw) | 25 | 40.5 |
最大輸入功率(kw) | 37.5 | 69.75 |
最大輸入電流(A) | 64.5 | 124.5 |
冷媒種類 | R410A | R410A |
噪音 dB(A) | 70 | 72 |
重量(kg) | 700 | 1250 |
產品尺寸:長X寬X高(mm | 2000*1050*2175 | 2250*1350*2400 |
接水管尺寸 | 外絲 DN50 | DN65 外絲 / DN65 法蘭 |
水流量(m3/h) | 15.5 | 27.5 |
水阻力值(kpa) | 35 | 35 |
額定制熱 COP | 3.6 | 3.52 |
額定制冷 EER | 2.8 | 3.0 |
電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
工況:
制熱工況:環境干球溫度7℃,濕球溫度6℃,進水溫度40°C, 出水溫度45°C。
低溫名義制熱工況1:環境干球溫度-12°℃,出水溫度41°C。
低溫名義制熱工況2:環境干球溫度-12°℃,出水溫度55°C。
低溫制熱工況1:環境干球溫度-20℃,出水溫度41°C。
低溫制熱工況2:環境干球溫度-20°,出水溫度55°C。
制冷工況:環境干球溫度35℃,濕球溫度24°,進水溫度12℃,出水溫度7°C。
環境溫度變化,機組能力也隨之變化,請咨詢技術工程師。
若因產品改良而發生的規格和參數改變,則以實機銘牌參數為準。